
| 生肖 | 出生年份(近几轮) | 2025年周岁 |
|---|---|---|
| 鼠 | 2020、2008、1996、1984、1972 | 5、17、29、41、53 |
| 牛 | 2021、2009、1997、1985、1973 | 4、16、28、40、52 |
| 虎 | 2022、2010、1998、1986、1974 | 3、15、27、39、51 |
| 兔 | 2023、2011、1999、1987、1975 | 2、14、26、38、50 |
| 龙 | 2024、2012、2000、1988、1976 | 1、13、25、37、49 |
| 蛇 | 2025、2013、2001、1989、1977 | 0、12、24、36、48 |
| 马 | 2014、2002、1990、1978、1966 | 11、23、35、47、59 |
| 羊 | 2015、2003、1991、1979、1967 | 10、22、34、46、58 |
| 猴 | 2016、2004、1992、1980、1968 | 9、21、33、45、57 |
| 鸡 | 2017、2005、1993、1981、1969 | 8、20、32、44、56 |
| 狗 | 2018、2006、1994、1982、1970 | 7、19、31、43、55 |
| 猪 | 2019、2007、1995、1983、1971 | 6、18、30、42、54 |
说明:
- 周岁按公历生日计算,若2025年生日未到,则周岁减1。
- 生肖以农历春节为分界,立春或春节前出生可能属上一年生肖,具体需结合农历确认。
- 表中列出近5轮出生年份,如需更早年份可往前推12年。


